När du är omgiven av vatten skulle fisket bättre vara bra. Slutför din samling av fisk i Animal Crossing: New Horizons är en hörnsten i din öupplevelse. Här är när och var du kan hitta var och en – från guppies till hajar, från ål och strålar till den illusiva coelacanth.
Först, innan du kan fylla alla skruvande fiskar i dina väntar, måste du skapa en fiskespö på en DIY-bänk eller på Residential Services med hjälp av Tom Nooks station. Om du är ute på en annan ö, prata med Wilbur och han kan lägga in en rekvisitionsorder för verktyg – men debiterar dig i Nook Miles.
När du skaffar fler DIY-recept får du tillgång till bättre verktyg. Men om du vill ha det bästa av det bästa, måste du göra Golden Tools – som vi har en hel sida om hur du gör här.
Fisk i djurskorsning: nya horisonter visas på olika platser. Du kan se deras skuggor i havet, i floder, såväl som dammar i landet.
Det är dock inte allt du behöver kämpa med. Vissa fiskar finns bara i dammar på klipptoppar du når med en stege. Andra ses i flodmunnen där den möter havet. Medan vissa fiskar bara kan fångas från träbryggorna som slår ut på havet.
Nedan finns en lista över alla 80 arter av fiskar du kan fånga i Animal Crossing: New Horizons, inklusive den tid på dagen de är aktiva, var på öar de dyker upp, och de månader av året de avslöjar sig.
Dessa data kommer från den inbäddade YouTube-videon av BeardBear, så om du vill ha en visuell framställning av hur alla fiskarna ser ut när du fångar dem börjar du följande video från 6:43:
Kolla in deras kanal och resten av videon för en lista över alla buggar i Animal Crossing: New Horizons.
Om du av någon anledning inte kan titta på videon finns informationen också i en tabell nedan.
Denna tabell är en pågående arbete, och vi kommer att uppdatera den här sidan med priserna på varje fisk när vi hittar dem.
Animal Crossing: New Horizons Fish List
Fisknamn: | Fiskplats: | Aktivtimmar: | Månader aktiva: |
---|---|---|---|
bitter | Flod | Allt | Januari, februari, mars, november, december |
Blek Chub | Flod | från 09:00 till 04:00 | Allt |
Crucian Carp | Flod | Allt | Allt |
Dace | Flod | 16:00 till 09:00 | Allt |
Karp | Damm | Allt | Allt |
Koi | Damm | 16:00 till 09:00 | Allt |
Guldfisk | Damm | Allt | Allt |
Pop-eyed Goldfish | Damm | från 09:00 till 04:00 | Allt |
Ranchu Goldfish | Damm | från 09:00 till 04:00 | Allt |
Killifish | Damm | Allt | April, maj, juni, juli, augusti |
Kräfta | Damm | Allt | April, maj, juni, juli, augusti, september |
Mjuk skalad sköldpadda | Flod | 16:00 till 09:00 | Augusti september |
Snapping Turtle | Flod | 09:00 till 04:00 | April, maj, juni, juli, augusti, september, oktober |
Tadpole | Damm | Allt | Mars, april, maj, juni, juli |
Groda | Damm | Allt | Maj, juni, juli, augusti |
Sötvatten Goby | Flod | 16:00 till 09:00 | Allt |
Loach | Flod | Allt | Mars april maj |
Havskatt | Damm | 16:00 till 09:00 | Maj, juni, juli, augusti, september, oktober |
Jätte Snakehead | Damm | från 09:00 till 04:00 | Juni juli augusti |
Bluegill | Flod | från 09:00 till 04:00 | Allt |
Gul abborre | Flod | Allt | Januari, februari, mars, oktober, november, december |
Svart bas | Flod | Allt | Allt |
tilapia | Flod | Allt | Juni, juli, augusti, september, oktober |
Gädda | Flod | Allt | September oktober november december |
Dammsmältning | Flod | Allt | Januari, februari, december |
sweetfish | Flod | Allt | Juli, augusti, september |
Cherry Salmon | River (clifftop) | 16:00 till 09:00 | Mars, april, maj, juni, september, oktober, november |
Röding | River (clifftop) | 16:00 till 09:00 | Mars, april, maj, juni, september, oktober, november |
Gyllene öring | River (clifftop) | 16:00 till 09:00 | Mars, april, maj, september, oktober, november |
Stringfish | River (clifftop) | 16:00 till 09:00 | Januari, februari, mars, december |
Lax | Flodmynning) | Allt | september |
King Salmon | Flodmynning) | Allt | september |
Mitten Crab | Flod | 16:00 till 09:00 | September, oktober, november |
Guppy | Flod | från 09:00 till 04:00 | April, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november |
Nibble Fish | Flod | från 09:00 till 04:00 | Maj, juni, juli, augusti, september |
Angelfish | Flod | 16:00 till 09:00 | Maj, juni, juli, augusti, september, oktober |
Betta | Flod | från 09:00 till 04:00 | Maj, juni, juli, augusti, september, oktober |
Neon Tetra | Flod | från 09:00 till 04:00 | April, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november |
Rainbow | Flod | från 09:00 till 04:00 | Maj, juni, juli, augusti, september, oktober |
Piranha | Flod | 09.00–16.00, 21.00–4.00 | Juni, juli, augusti, september |
Arowana | Flod | 16:00 till 09:00 | Juni, juli, augusti, september |
Dorado | Flod | från 04:00 till 09:00 | Juni, juli, augusti, september |
Gar | Damm | 16:00 till 09:00 | Juni, juli, augusti, september |
Arapaima | Flod | 16:00 till 09:00 | Juni, juli, augusti, september |
Sadlade Bichir | Flod | 09:00 till 04:00 | Juni, juli, augusti, september |
Stör | Flodmynning) | Allt | Januari, februari, mars, september, oktober, november, december |
Sea Butterfly | Hav | Allt | Januari, februari, mars, december |
Sea Horse | Hav | Allt | April, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november |
Clown fisk | Hav | Allt | April, maj, juni, juli, augusti, september |
surgeonfish | Hav | Allt | April, maj, juni, juli, augusti, september |
Fjärilsfisk | Hav | Allt | April, maj, juni, juli, augusti, september |
Napoleon | Hav | från 04:00 till 09:00 | Juli Augusti |
Zebra kalkon | Hav | Allt | April, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november |
blåsfisk | Hav | 09:00 till 04:00 | Januari, februari, november, december |
Blåsfisk | Hav | Allt | Juli, augusti, september |
Ansjovis | Hav | från 04:00 till 09:00 | Allt |
Hästmakrill | Hav | Allt | Allt |
Barred Knifejaw | Hav | Allt | Mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november |
Havsbas | Hav | Allt | Allt |
Röd snapper | Hav | Allt | Allt |
Badda | Hav | Allt | Januari, februari, mars, april, oktober, november, december |
Olive Flounder | Hav | Allt | Allt |
Bläckfisk | Hav | Allt | Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, december |
Moray ål | Hav | Allt | Augusti, september, oktober |
Ribbon Ål | Hav | Allt | Juni, juli, augusti, september, oktober |
Tonfisk | Pir | Allt | Januari, februari, mars, april, november, december |
Blue Marlin | Pir | Allt | Januari, februari, mars, april, juli, augusti, september, november, december |
Giant Trevally | Pir | Allt | Maj, juni, juli, augusti, september, oktober |
Guldmakrill | Pir | Allt | Maj, juni, juli, augusti, september, oktober |
Ocean Sunfish | Hav | från 04:00 till 09:00 | Juli, augusti, september |
Stråle | Hav | från 04:00 till 09:00 | Augusti, september, oktober, november |
Såg haj | Hav | 16:00 till 09:00 | Juni, juli, augusti, september |
Hammarhaj | Hav | 16:00 till 09:00 | Juni, juli, augusti, september |
Stor vithaj | Hav | 16:00 till 09:00 | Juni, juli, augusti, september |
Val haj | Hav | Allt | Juni, juli, augusti, september |
SUGFISK | Hav | Allt | Juni, juli, augusti, september |
Fotbollsfisk | Hav | 16:00 till 09:00 | Januari, februari, mars, november, december |
Oarfish | Hav | Allt | Januari, februari, mars, april, maj, december |
opisthoproctidae | Hav | 09:00 till 04:00 | Allt |
Coelacanth | Hav (regnig dag) | Allt | Allt |
För mer information om Animal Crossing: New Horizons, kolla in vår fullständiga guide.