Med starten av en helt ny spelcykel kommer en helt ny grupp av FIFA 22 wonderkids redo att ta ledningen av världsfotbollen. En av de mest givande delarna av FIFA Career Mode är att avslöja dolda pärlor och vårda deras potential tills du har ett team fullt av superstjärnor att dominera nationellt och internationellt.
Trots förbättringar inom idrottsvetenskap är fotboll fortfarande en ung människas spel. Ex-proffs beskriver ofta ögonblicket de började finna nästa generations talang som ”skrämmande” som ögonblicket de visste att de var tvungna att gå i pension, och nyckeln till långsiktig framgång i FIFA 22 är att veta när du ska byta ut dina mest pålitliga artister att utbilda sin efterträdare.
För att se detta innehåll, aktivera inriktningscookies.Hantera cookieinställningar
När kungarna Lionel Messi och Cristiano Ronaldo går in i sin karriärs skymning, är vi i en intressant position där några av de hetaste utsikterna som vill ta sig an sin krona fortfarande är väldigt unga.
Men du behöver inte oss för att berätta att den här Kylian Mbappe-ungen är ganska bra, eller för att hålla utkik efter en modig yngling som heter Erling Braut Haaland. Den här listan kommer att gå över inte bara de underbara barnen med stor potential som redan har en övergripande värdig en europeisk topp, utan även de mindre kända unga spelarna på randen av en breakout-säsong.
Dessutom gör några av de yngsta spelarna med hög potential sin debut i professionell fotboll, vilket innebär att du inte kan locka bort dem till ditt lag under den första säsongen. Efter huvudtabellen kommer vi att gå igenom några av de bästa FIFA 22 Wonderkids som du kan signera direkt.
Högsta potentiella Wonderkids i FIFA 22
Även om de kanske inte är redo att ta sig an världens tysta ännu, är dessa de smartaste unga talangerna i FIFA 22.
Ge dem speltid så förvandlas de till de bästa spelarna på planeten.
Vi räknar unga spelare som 22 och under.
Högsta potentiella Wonderkids i FIFA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spelarens namn | Ålder | Team | Position | Totalt | Startpotential |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | ST | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Man City | CAM, LW, CM | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | CAM, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CENTIMETER | 81 | 91 |
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Man City | RW, ST | 82 | 90 |
Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Florian Wirtz | 18 | Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CENTIMETER | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusevski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Mason Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Konde | 22 | Sevilla | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madrid | CENTIMETER | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | Inter | CB | 80 | 89 |
Alphonso Davies | 20 | Bayern | LB | 82 | 89 |
Mason Mount | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern | CAM, LM | 76 | 88 |
Antony | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | ST | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Mallorca (Real Madrid) | RM, CM, CAM | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arsenal | CAM, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Man City | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolo Rovella | 19 | Genoa (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Leipzig | CB, LB | 75 | 87 |
Adam Hlozek | 18 | Sparta Praha | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Låg totalt sett, hög potential FIFA 22 Wonderkids
Alla gillar inte att spela som lag med stora budgetar. För att ha råd med topptalanger måste du betala den högsta dollarn, men för klubbar med mindre pengar i kassen, här är några lägre totala spelare med enorm potentiell tillväxt.
Du borde ha råd med de här killarna vem du än spelar med. Vi har försökt välja spelare som åtminstone har en riktig bild i spelet och som är tillgängliga under den första säsongen.
Låg totalt sett, hög potential FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spelarens namn | Ålder | Team | Position | Totalt | Startpotential |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Zürich | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Ross County | CENTIMETER | 58 | 81 |
Coniah Boyce-Clarke | 18 | Läsning | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Royal Antwerpen | CAM, CM | 60 | 85 |
Ricky-jade Jones | 18 | Peterborough | ST | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lille | CDM, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | CDM, CM | 61 | 80 |
Malachi Fagan-Walcott | 19 | Spurs | CB | 61 | 80 |
Zeno Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Luke Matheson | 18 | Vargar | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Hamburg | CENTIMETER | 62 | 81 |
Hannibal Mejbri | 18 | Man Utd | CAM, CM | 62 | 84 |
Pere Joan | 19 | Mallorca | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olympiakos | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | LB | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CENTIMETER | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Ivan Saranic | 18 | Dinamo Zagreb | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | Celtic | RM | 63 | 82 |
Dane Scarlett | 17 | Spurs | ST | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Mallorca | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Bremen | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjaergaard | 18 | RB Salzburg | CAM, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | San Jose jordbävningar | ST, LM, RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olympiakos | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Paul Nebel | 18 | Mainz | RM, LM, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Brugge | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Man City | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorin | 19 | Lokomotiv Moskva | CAM, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Man City | ST | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Man City | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atletico Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salzburg | CB | 65 | 82 |
Raphael Onyedika | 20 | Midtjylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atletico Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | CAM, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CENTIMETER | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | Ilska | ST | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Crotone | ST | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Nottingham Forest | LM | 67 | 81 |
Bästa FIFA 22 Wonderkids att värva under den första säsongen
Det finns så många fantastiska wonderkids i FIFA 22, det är svårt att veta vem som väljer. Nedan är bara några som är tillgängliga att skriva på direkt.
- Ansu Fati – Barcelona – Värde på £17,5 miljoner – Med Barcelonas svåra ekonomiska situation är det inte längre realistiskt att antyda att någon spelare är helt förbjuden. Trots att han ärvde Messis nummer 10-tröja efter att han återvänt från skadan, kan Ansu Fati lockas bort från Nou Camp för mindre än du kan förvänta dig och är en av de högst rankade talangerna du kan lägga till ditt lag.
- Jamal Musiala – Bayern – £17.5m Värde – En ännu mindre realistisk värvning än Fati, men inte mindre hajpad, Jamal Musiala är en fantastisk ung CAM med fantastisk dribbling och rörelsestatistik vid bara 18 år gammal. Inte bara det utan han börjar med 76 mål och 5-stjärniga skicklighetsrörelser också, vilket gör honom till en användbar medlem av alla attacker från början av karriärläget. Fokusera på att träna upp sin uthållighet snabbt, så kommer han att passa alla avancerade mittfältspositioner.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – £18m Värde – Arsenal kanske inte är i lika stor kris nu som under sin segerlösa start på Premier League-säsongen, men faktum kvarstår: Martinelli har Saka och Pepe över sig i hackordningen på vingen, Smith Rowe och Odegaard kan spela var de än behövs, och Aubameyang och Lacazette att flytta sig genom mitten. Med solid statistik redan över hela linjen och en startpotential på 88 kommer han att växa till en fantastisk anfallsspelare med vanliga minuter.
- Rayan Cherki – Lyon – £7m Värde – För ett lite billigare alternativ, bara 17 år gammal, är Rayan Cherki en av få spelare i FIFA som kan skryta med en naturlig kombination av 5-stjärniga färdigheter och 5-stjärniga svaga fot. Med 84 dribblingar och en startpotential på 88 kan Cherki växa till en spelare som är värdig att vara talisman för vilket lag som helst.
- Ryan Gravenberch – Ajax – £33m Värde – Han är dyr, men bara 19 år gammal har Ryan Gravenberch alla verktyg för att vara en Pogba-liknande allround mittfältare med lite träning. Stående på 6 ft 3”, kan du träna hans försvar för att göra honom till en oframkomlig vägg, eller luta dig in i hans redan bra dribblingar och passningar för att forma honom till en ostoppbart kraftfull offensiv mittfältare.
- Jurrien Timber – Ajax – £11.5m Värde – Gravenberchs Ajax-lagkamrat Jurrien Timber är en intressant spelare. Han är listad som en CB, med bra statistik för positionen. Men vid 179 cm – cirka 5 fot 9″ – kan du upptäcka att han tappar för många nick i farliga områden, trots en bra hoppstatistik på 82. Detta gör honom till ett främsta mål för att behålla som RB eller CDM, där du kan använda dig av hans hyggliga passningar och dribblingar utan att avslöja sina svagheter.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – £2.5m Värde – Trots en låg start på totalt 67, är Stergiou en annan kortare mittback som kompenserar för det med en enorm hoppstatistik på 86. Han är en ett riktigt billigt alternativ, vilket gör hans tillgänglig för ett brett utbud av lag, och med en startpotential på 86, kommer att växa till en toppspelare snabbt med bra prestationer.
- Daniel Braganca – Sporting – £12.5m Värde – En pigg, tekniskt begåvad allroundspelare, Braganca, är inte det mest kraftfulla alternativet i FIFA 22, men kompenserar för sin brist på styrka med tempo, en bra touch och övergående skarpsinne. Du kan spela på CM, CAM eller ännu djupare på CDM, du kan använda Bragancas 84/85-potential för att fokusera antingen på att utveckla hans skarpa passningar eller avrunda hans solida försvar.
- Maarten Vandevoordt – Genk – £4.3m Värde – Om du letar efter en billig målvakt med hög potential antingen för din bänk eller Road to Glory-räddning, är det svårt att se förbi Maarten Vandevoordt. Med 87 startpotential och en överkomlig avgift, tickar han i stort sett alla rutorna.