Iceborne-expansionen för Monster Hunter World har äntligen lanserats, och det finns massor av nya rustningsuppsättningar att tillverka och skapa. I denna Monster Hunter World Iceborne rustningsguide kommer vi att gå igenom alla Monster Hunter World Master Rank rustningsuppsättningar som vi har upptäckt hittills under vår tid med den enorma expansionen.
- Monster Hunter World isburna rustningsset
- Monster Hunter World Master Rank Rustning
- Monster Hunter World Rustning
- Monster Hunter World-rustningens styrkor
- Hur man låser upp nya rustningar i Monster Hunter World
- Uppgraderingar av Monster Hunter World-rustning
- Bästa Monster Hunter World rustning
- Monster Hunter World hög rang rustning
Monster Hunter World isburna rustningsset
För det första i tabellen nedan kommer vi att beskriva alla kompletta isburna rustningsuppsättningar. Detta kommer att ge dig en översikt över alla defensiva bonusar som de fullständiga Master Rank-rustningsuppsättningarna kan erbjuda dig.
Rustningsuppsättning | Totalt försvar | Elementärt försvar | Färdigheter för rustning |
---|---|---|---|
Ben Alpha | 570 | 10 Eld, 10 Åska, 10 Drake | Partbreaker 3, Hälsoboost 3, Attackboost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 |
Ben Beta | 571 | 10 Eld, 10 Åska, 10 Drake | Partbreaker 3, Slugger 2, Hälsoboost 1, Attackboost 1, Horn Maestro 1 |
Legering Alfa | 570 | -10 Eld, -10 Åska, -10 Is | Vindtät 4, Försvarsboost 4, Hastighetsskärpning 3, Vattenresistens 2, Giftresistens 2, Partbreaker 2 |
Legering Beta | 576 | -10 Eld, -10 Åska, -10 Is | Vindtät 3, Partbreaker 2, Vattenresistens 1, Försvarsboost 1, Giftresistens 1, Fartskärpning 1 |
Vespoid Alfa | 580 | -10 Eld, 5 Vatten, 5 Åska, 5 Is, 10 Drake | Snabbmantel 3, Förlamningsattack 3, Förlamningsmotstånd 3, Vindtät 2, Delbrytare 2, Kritisk dragning 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 Eld, 5 Vatten, 5 Åska, 5 Is, 10 Drake | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Vindsäker 1, Förlamningsattack 1, Förlamningsresistens 1, Kritisk dragning 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 Eld, -5 Vatten, 10 Drake | Drakattack 3, Hungerresistens, Utnyttja svaghet 2, Hantverk 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 Eld, -5 Vatten, 10 Drake | Utnyttja svaghet 2, Partbreaker 2, Dragon Attack 1, Effluvial Expert 1, Free Meal 1, Handicraft 1 |
Jagras Alfa | 580 | -10 Eld, 10 Vatten, -5 Åska, -5 Is, 5 Drake | Attackförstärkning 4, Hastighetsätning 3, Undvikandeförlängning 3, Återhämtning 3, Partbreaker 2, Gratis måltid 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Eld, 10 Vatten, -5 Åska, -5 Is, 5 Drake | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Free Meal 1 |
Tzitzi Alfa | 580 | -15 Åska, -10 Is | Iceborne-expansionen för Monster Hunter World har äntligen lanserats, och det finns massor av nya rustningsuppsättningar att tillverka och skapa. I denna Monster Hunter World Iceborne rustningsguide kommer vi att gå igenom alla Monster Hunter World Master Rank rustningsuppsättningar som vi har upptäckt hittills under vår tid med den enorma expansionen. |
Monster Hunter World isburna rustningsset | Monster Hunter World Master Rank Rustning | Monster Hunter World Rustning | Monster Hunter World-rustningens styrkor |
Hur man låser upp nya rustningar i Monster Hunter World | Uppgraderingar av Monster Hunter World-rustning | Bästa Monster Hunter World rustning | Monster Hunter World hög rang rustning |
Monster Hunter World isburna rustningsset | För det första i tabellen nedan kommer vi att beskriva alla kompletta isburna rustningsuppsättningar. Detta kommer att ge dig en översikt över alla defensiva bonusar som de fullständiga Master Rank-rustningsuppsättningarna kan erbjuda dig. | Rustningsuppsättning | Totalt försvar |
Elementärt försvar | Färdigheter för rustning | Ben Alpha | 570 |
10 Eld, 10 Åska, 10 Drake | Partbreaker 3, Hälsoboost 3, Attackboost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Ben Beta | 571 |
10 Eld, 10 Åska, 10 Drake | Partbreaker 3, Slugger 2, Hälsoboost 1, Attackboost 1, Horn Maestro 1 | Legering Alfa | 570 |
-10 Eld, -10 Åska, -10 Is | Vindtät 4, Försvarsboost 4, Hastighetsskärpning 3, Vattenresistens 2, Giftresistens 2, Partbreaker 2 | Legering Beta | 576 |
-10 Eld, -10 Åska, -10 Is | Vindtät 3, Partbreaker 2, Vattenresistens 1, Försvarsboost 1, Giftresistens 1, Fartskärpning 1 | Vespoid Alfa | 580 |
-10 Eld, 5 Vatten, 5 Åska, 5 Is, 10 Drake | Snabbmantel 3, Förlamningsattack 3, Förlamningsmotstånd 3, Vindtät 2, Delbrytare 2, Kritisk dragning 1 | Vespoid Beta | 580 |
-10 Eld, 5 Vatten, 5 Åska, 5 Is, 10 Drake | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Vindsäker 1, Förlamningsattack 1, Förlamningsresistens 1, Kritisk dragning 1 | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 Eld, -5 Vatten, 10 Drake | Drakattack 3, Hungerresistens, Utnyttja svaghet 2, Hantverk 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 Eld, -5 Vatten, 10 Drake | Utnyttja svaghet 2, Partbreaker 2, Dragon Attack 1, Effluvial Expert 1, Free Meal 1, Handicraft 1 | Jagras Alfa | 580 |
-10 Eld, 10 Vatten, -5 Åska, -5 Is, 5 Drake | Attackförstärkning 4, Hastighetsätning 3, Undvikandeförlängning 3, Återhämtning 3, Partbreaker 2, Gratis måltid 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Eld, 10 Vatten, -5 Åska, -5 Is, 5 Drake | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Free Meal 1 | Tzitzi Alfa | 580 |
-15 Åska, -10 Is | Lång räckvidd 5, Vattenattack 4, Bedövningsresistens 3, Konstitution 2, Sömnresistens 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Åska, -10 Is | Lång räckvidd 4, Bedövningsmotstånd 2, Partbreaker 2, Fri elm/Ammo upp 1, Konstitution 1, Vattenattack 1, Sömnmotstånd 1 | Girros Alfa | 580 |
-15 Vatten, 10 Åska, 5 Drake | Förlamningsattack 4, Förlamningsresistens 3, Fri elm/Ammo upp 3, Hornmaestro 2, Effluviaresistens 2, Partbreaker 2, Effluviexpert 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Vatten, 10 Åska, 5 Drake | Horn Maestro 2, Förlamningsresistens 2, Förlamningsattack 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo Upp 1, Effluvia Resistens 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha | 600 |
10 Eld, -15 Åska, 10 Drake | Sprängattack 4, Sprängmotstånd 3, Bombfällare 3, Artilleri 3, Partbreaker 2, Kapacitetsförstärkning 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 Eld, -15 Åska, 10 Drake | Sprängattack 3, Sprängmotstånd 2, Artilleri 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Kapacitetsförstärkning 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Vatten, 5 Is | Kritiskt öga 5, Föremålsförlängare 3, Slingerkapacitet 2, Kritisk boost 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Pro Transporter 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Vatten, 5 Is | Kritiskt öga 5, Föremål Prolonger 3, Slingerkapacitet 2, Kritiskt öga 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Kritisk Boost 1 | Pukei Alfa | 591 |
15 Vatten, -15 Åska | Giftattack 4, Överlevnadsexpert 3, Giftresistens 3, Föremålsförlängare 3, Topprestanda 3, Partbreaker 2 | Korall Pukei Alpha | 660 |
15 Vatten, -10 Åska, -15 Is | Vattenattack 4, Partbreaker 3, Kritisk dragning 3, Föremålsförlängare 3, Kraftförlängare 2 | Korall Pukei Beta | 660 |
15 Vatten, -10 Åska, -15 Is | Delbrytare 3, Föremålsförlängare 3, Kritisk dragning 1, Kraftförlängare 1, Vattenattack 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Vatten, -15 Åska | Överlevnadsexpert 3, Föremålsförlängare 2, Topprestanda 2, Partbreaker 2, Giftresistens 2, Giftattack 1 | Barroth Alfa | 590 |
-15 Eld, -5 Vatten, 15 Åska, -5 Is | Vakt 4, Maratonlöpare 3, Agitator 3, Stamtjuv 2, Bedövningsmotstånd 2, Partbreaker 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 Eld, -5 Vatten, 15 Åska, -5 Is | Vakt 2, Stamina Thief 2, Agitator 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2, Maratonlöpare 1 | Jyura Alfa | 600 |
-5 Eld, 10 Vatten, -15 Åska, 20 Is | Vattenattack 5, Latent kraft 4, Fokus 3, Isresistens 3, Partbreaker 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Eld, 10 Vatten, -15 Åska, 20 Is | Vattenattack 4, Latent kraft 2, Fokus 2, Isresistens 2, Partbreaker 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 Vatten, -10 Åska, 15 Is, 10 Drake | Öronproppar 5, Isattack 5, Hälsoförstärkning 3, Vatten-/Polrörlighet 2, Partbreaker 2, Uthållighetsökning 1 | Beo Beta | 590 |
Iceborne-expansionen för Monster Hunter World har äntligen lanserats, och det finns massor av nya rustningsuppsättningar att tillverka och skapa. I denna Monster Hunter World Iceborne rustningsguide kommer vi att gå igenom alla Monster Hunter World Master Rank rustningsuppsättningar som vi har upptäckt hittills under vår tid med den enorma expansionen. | Monster Hunter World isburna rustningsset | Monster Hunter World Master Rank Rustning | Monster Hunter World Rustning |
Monster Hunter World-rustningens styrkor | Hur man låser upp nya rustningar i Monster Hunter World | Uppgraderingar av Monster Hunter World-rustning | Bästa Monster Hunter World rustning |
Monster Hunter World hög rang rustning | Monster Hunter World isburna rustningsset | För det första i tabellen nedan kommer vi att beskriva alla kompletta isburna rustningsuppsättningar. Detta kommer att ge dig en översikt över alla defensiva bonusar som de fullständiga Master Rank-rustningsuppsättningarna kan erbjuda dig. | Rustningsuppsättning |
Totalt försvar | Elementärt försvar | Färdigheter för rustning | Ben Alpha |
570 | 10 Eld, 10 Åska, 10 Drake | Partbreaker 3, Hälsoboost 3, Attackboost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Ben Beta |
571 | 10 Eld, 10 Åska, 10 Drake | Partbreaker 3, Slugger 2, Hälsoboost 1, Attackboost 1, Horn Maestro 1 | Legering Alfa |
570 | -10 Eld, -10 Åska, -10 Is | Vindtät 4, Försvarsboost 4, Hastighetsskärpning 3, Vattenresistens 2, Giftresistens 2, Partbreaker 2 | Legering Beta |
576 | -10 Eld, -10 Åska, -10 Is | Vindtät 3, Partbreaker 2, Vattenresistens 1, Försvarsboost 1, Giftresistens 1, Fartskärpning 1 | Vespoid Alfa |
580 | -10 Eld, 5 Vatten, 5 Åska, 5 Is, 10 Drake | Snabbmantel 3, Förlamningsattack 3, Förlamningsmotstånd 3, Vindtät 2, Delbrytare 2, Kritisk dragning 1 | Vespoid Beta |
580 | -10 Eld, 5 Vatten, 5 Åska, 5 Is, 10 Drake | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Vindsäker 1, Förlamningsattack 1, Förlamningsresistens 1, Kritisk dragning 1 | Hornetaur Alpha |
580 | -5 Eld, -5 Vatten, 10 Drake | Drakattack 3, Hungerresistens, Utnyttja svaghet 2, Hantverk 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 Eld, -5 Vatten, 10 Drake | Utnyttja svaghet 2, Partbreaker 2, Dragon Attack 1, Effluvial Expert 1, Free Meal 1, Handicraft 1 | Jagras Alfa |
580 | -10 Eld, 10 Vatten, -5 Åska, -5 Is, 5 Drake | Attackförstärkning 4, Hastighetsätning 3, Undvikandeförlängning 3, Återhämtning 3, Partbreaker 2, Gratis måltid 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Eld, 10 Vatten, -5 Åska, -5 Is, 5 Drake | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Free Meal 1 | Tzitzi Alfa |
580 | -15 Åska, -10 Is | Lång räckvidd 5, Vattenattack 4, Bedövningsresistens 3, Konstitution 2, Sömnresistens 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Åska, -10 Is | Lång räckvidd 4, Bedövningsmotstånd 2, Partbreaker 2, Fri elm/Ammo upp 1, Konstitution 1, Vattenattack 1, Sömnmotstånd 1 | Girros Alfa |
580 | -15 Vatten, 10 Åska, 5 Drake | Förlamningsattack 4, Förlamningsresistens 3, Fri elm/Ammo upp 3, Hornmaestro 2, Effluviaresistens 2, Partbreaker 2, Effluviexpert 1 | Girros Beta |
580 | -15 Vatten, 10 Åska, 5 Drake | Horn Maestro 2, Förlamningsresistens 2, Förlamningsattack 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo Upp 1, Effluvia Resistens 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha |
600 | 10 Eld, -15 Åska, 10 Drake | Sprängattack 4, Sprängmotstånd 3, Bombfällare 3, Artilleri 3, Partbreaker 2, Kapacitetsförstärkning 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 Eld, -15 Åska, 10 Drake | Sprängattack 3, Sprängmotstånd 2, Artilleri 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Kapacitetsförstärkning 1 | Kula Alpha |
580
-15 Vatten, 5 Is
Kritiskt öga 5, Föremålsförlängare 3, Slingerkapacitet 2, Kritisk boost 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Pro Transporter 1
Kula Beta
580
-15 Vatten, 5 Is
- Kritiskt öga 5, Föremål Prolonger 3, Slingerkapacitet 2, Kritiskt öga 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Kritisk Boost 1
- Pukei Alfa
- 591
- 15 Vatten, -15 Åska
- Giftattack 4, Överlevnadsexpert 3, Giftresistens 3, Föremålsförlängare 3, Topprestanda 3, Partbreaker 2
- Korall Pukei Alpha
- 660
- 15 Vatten, -10 Åska, -15 Is
- Vattenattack 4, Partbreaker 3, Kritisk dragning 3, Föremålsförlängare 3, Kraftförlängare 2
- Korall Pukei Beta
- 660
- 15 Vatten, -10 Åska, -15 Is
- Delbrytare 3, Föremålsförlängare 3, Kritisk dragning 1, Kraftförlängare 1, Vattenattack 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Vatten, -15 Åska
- Överlevnadsexpert 3, Föremålsförlängare 2, Topprestanda 2, Partbreaker 2, Giftresistens 2, Giftattack 1
- Barroth Alfa
- 590
- -15 Eld, -5 Vatten, 15 Åska, -5 Is
- Vakt 4, Maratonlöpare 3, Agitator 3, Stamtjuv 2, Bedövningsmotstånd 2, Partbreaker 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 Eld, -5 Vatten, 15 Åska, -5 Is
- Vakt 2, Stamina Thief 2, Agitator 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2, Maratonlöpare 1
- Jyura Alfa
- 600
- -5 Eld, 10 Vatten, -15 Åska, 20 Is
- Vattenattack 5, Latent kraft 4, Fokus 3, Isresistens 3, Partbreaker 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Eld, 10 Vatten, -15 Åska, 20 Is
- Vattenattack 4, Latent kraft 2, Fokus 2, Isresistens 2, Partbreaker 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 Vatten, -10 Åska, 15 Is, 10 Drake
- Öronproppar 5, Isattack 5, Hälsoförstärkning 3, Vatten-/Polrörlighet 2, Partbreaker 2, Uthållighetsökning 1
Beo Beta
590
-15 Vatten, -10 Åska, 15 Is, 10 Drake
Öronproppar 3, Isattack 2, Hälsoförstärkning 2, Vatten-/polarrörlighet 2, Partbreaker 2, Uthållighetsökning 1
Kadachi Alpha
600
-15 Vatten, 15 Åska
Konstitution 4, Åskattack 4, Undvikelseförlängare 3, Åskmotstånd 3, Partbreaker 2, Hoppmästare 1
Kadachi Beta
600
-15 Vatten, 15 Åska
Thunder Attack 4, Evade Extender 2, Thunder Resistance 2, Partbreaker 2, Constitution 1, Jump Master 1
Hög metall Alpha
640
-5 Vatten, -10 Åska, 15 Is
Öronproppar 4, Försvarsförstärkning 4, Isresistens 3, Isattack 3, Tungt artilleri 2, Partbreaker 2, Kritisk förstärkning 1
Högmetall Beta
640